Mitt månadssparande kommer fortsätta med 1000 kr i Aktiefond Spiltan Stabil.
Så här ser det ut för tillfället i aktieportföljen:
Aktie | Ansk.värde | Mark.värde | Utv. i % |
ABB Ltd | 25 241,00 kr | 26 260,20 kr | 4,04 |
Alliance Oil Company | 13 725,00 kr | 19 488,00 kr | 41,99 |
Clas Ohlson | 20 227,00 kr | 13 260,00 kr | -34,44 |
CybAero | 18 585,00 kr | 15 563,00 kr | -16,26 |
Lappland Goldminers | 16 479,00 kr | 5 678,40 kr | -65,54 |
Paradox | 8 623,00 kr | 14 500,00 kr | 68,15 |
Securitas B | 9 942,00 kr | 11 051,50 kr | 11,16 |
SSAB B | 30 051,00 kr | 30 080,00 kr | -0,10 |
Totalt | 142 873,00 kr | 135 881,10 kr | -4,89 |
Paradox är en liten glädjeinjektion just nu då aktien ökade med 29,87% idag, samtidigt skall man dras med Clas Ohlsons bedrägliga kurs samt sorgebarnet Lappland Goldminers! I övrigt rullar det på och jag tror på svarta siffror innan sommaren är slut. Vi får se!

